Jahresrechnungen
Informationen
- Datum
- 4. April 2025
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Jahresrechnung 2013 (PDF, 2.24 MB) | Download | 0 | Jahresrechnung 2013 |
Jahresrechnung 2013 Kurzfassung (PDF, 247.72 kB) | Download | 1 | Jahresrechnung 2013 Kurzfassung |
Jahresrechnung 2014 (PDF, 2.67 MB) | Download | 2 | Jahresrechnung 2014 |
Jahresrechnung 2014 Kurzfassung (PDF, 358.69 kB) | Download | 3 | Jahresrechnung 2014 Kurzfassung |
Jahresrechnung 2015 (PDF, 2.61 MB) | Download | 4 | Jahresrechnung 2015 |
Jahresrechnung 2015 Kurzfassung (PDF, 783.76 kB) | Download | 5 | Jahresrechnung 2015 Kurzfassung |
Jahresrechnung 2016 (PDF, 2.12 MB) | Download | 6 | Jahresrechnung 2016 |
Jahresrechnung 2016 Kurzfassung (PDF, 349.85 kB) | Download | 7 | Jahresrechnung 2016 Kurzfassung |
Jahresrechnung 2017 (PDF, 2.88 MB) | Download | 8 | Jahresrechnung 2017 |
Jahresrechnung 2017 Kurzfassung (PDF, 786.1 kB) | Download | 9 | Jahresrechnung 2017 Kurzfassung |
Jahresrechnung 2018 (PDF, 1.86 MB) | Download | 10 | Jahresrechnung 2018 |
Jahresrechnung 2018 Kurzfassung (PDF, 351.58 kB) | Download | 11 | Jahresrechnung 2018 Kurzfassung |
Jahresrechnung 2019 (PDF, 1.64 MB) | Download | 12 | Jahresrechnung 2019 |
Jahresrechnung 2019 Kurzfassung (PDF, 371.31 kB) | Download | 13 | Jahresrechnung 2019 Kurzfassung |
Jahresrechnung 2020 (PDF, 2.44 MB) | Download | 14 | Jahresrechnung 2020 |
Jahresrechnung 2020 Kurzfassung (PDF, 350.59 kB) | Download | 15 | Jahresrechnung 2020 Kurzfassung |
Jahresrechnung 2021 (PDF, 3.78 MB) | Download | 16 | Jahresrechnung 2021 |
Jahresrechnung 2021 Kurzfassung (PDF, 352.09 kB) | Download | 17 | Jahresrechnung 2021 Kurzfassung |
Jahresrechnung 2022 (PDF, 5.19 MB) | Download | 18 | Jahresrechnung 2022 |
Jahresrechnung 2022 Kurzfassung (PDF, 353.96 kB) | Download | 19 | Jahresrechnung 2022 Kurzfassung |
Jahresrechnung Stadt 2023 (PDF, 5.45 MB) | Download | 20 | Jahresrechnung Stadt 2023 |
Jahresrechnung Stadt 2023 Kurzfassung (PDF, 356.21 kB) | Download | 21 | Jahresrechnung Stadt 2023 Kurzfassung |
Jahresrechnung Stadt 2024 (PDF, 4.09 MB) | Download | 22 | Jahresrechnung Stadt 2024 |
Jahresrechnung Stadt 2024 Kurzfassung (PDF, 755.06 kB) | Download | 23 | Jahresrechnung Stadt 2024 Kurzfassung |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen und Liegenschaften | 044 829 82 32 | finanzabteilung@opfikon.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen und Liegenschaften Administration | 044 829 82 30 | finanzabteilung@opfikon.ch |