Jahresrechnungen
Informationen
- Datum
- 28. März 2024
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Jahresrechnung 2013 Kurzfassung.pdf (PDF, 247.72 kB) | Download | 0 | Jahresrechnung 2013 Kurzfassung.pdf |
Jahresrechnung 2013.pdf (PDF, 2.24 MB) | Download | 1 | Jahresrechnung 2013.pdf |
Jahresrechnung 2014 Kurzfassung.pdf (PDF, 358.69 kB) | Download | 2 | Jahresrechnung 2014 Kurzfassung.pdf |
Jahresrechnung 2014.pdf (PDF, 2.67 MB) | Download | 3 | Jahresrechnung 2014.pdf |
Jahresrechnung 2015 Kurzfassung.pdf (PDF, 783.76 kB) | Download | 4 | Jahresrechnung 2015 Kurzfassung.pdf |
Jahresrechnung 2015.pdf (PDF, 2.61 MB) | Download | 5 | Jahresrechnung 2015.pdf |
Jahresrechnung 2016 Kurzfassung.pdf (PDF, 349.85 kB) | Download | 6 | Jahresrechnung 2016 Kurzfassung.pdf |
Jahresrechnung 2016.pdf (PDF, 2.12 MB) | Download | 7 | Jahresrechnung 2016.pdf |
Jahresrechnung 2017 Kurzfassung.pdf (PDF, 786.1 kB) | Download | 8 | Jahresrechnung 2017 Kurzfassung.pdf |
Jahresrechnung 2017.pdf (PDF, 2.88 MB) | Download | 9 | Jahresrechnung 2017.pdf |
Jahresrechnung 2018 Kurzfassung.pdf (PDF, 351.58 kB) | Download | 10 | Jahresrechnung 2018 Kurzfassung.pdf |
Jahresrechnung 2018.pdf (PDF, 1.86 MB) | Download | 11 | Jahresrechnung 2018.pdf |
Jahresrechnung 2019 Kurzfassung.pdf (PDF, 371.31 kB) | Download | 12 | Jahresrechnung 2019 Kurzfassung.pdf |
Jahresrechnung 2019.pdf (PDF, 1.64 MB) | Download | 13 | Jahresrechnung 2019.pdf |
Jahresrechnung 2020 Kurzfassung.pdf (PDF, 350.59 kB) | Download | 14 | Jahresrechnung 2020 Kurzfassung.pdf |
Jahresrechnung 2020.pdf (PDF, 2.44 MB) | Download | 15 | Jahresrechnung 2020.pdf |
Jahresrechnung 2021.pdf (PDF, 3.78 MB) | Download | 16 | Jahresrechnung 2021.pdf |
Jahresrechnung 2021 Kurzfassung.pdf (PDF, 352.09 kB) | Download | 17 | Jahresrechnung 2021 Kurzfassung.pdf |
Jahresrechnung 2022.pdf (PDF, 5.19 MB) | Download | 18 | Jahresrechnung 2022.pdf |
Jahresrechnung 2022 Kurzfassung.pdf (PDF, 353.96 kB) | Download | 19 | Jahresrechnung 2022 Kurzfassung.pdf |
Jahresrechnung Stadt 2023 (PDF, 5.45 MB) | Download | 20 | Jahresrechnung Stadt 2023 |
Jahresrechnung Stadt 2023 Kurzfassung (PDF, 356.21 kB) | Download | 21 | Jahresrechnung Stadt 2023 Kurzfassung |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen und Liegenschaften | 044 829 82 32 | finanzabteilung@opfikon.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen und Liegenschaften Administration | 044 829 82 30 | finanzabteilung@opfikon.ch |