Budgets / Voranschläge
Informationen
- Datum
- 19. Dezember 2024
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Voranschlag 2014 (Kurzfassung) (PDF, 648.61 kB) | Download | 0 | Voranschlag 2014 (Kurzfassung) |
Voranschlag 2014 (PDF, 1.78 MB) | Download | 1 | Voranschlag 2014 |
Voranschlag 2015 (Kurzfassung) (PDF, 252.56 kB) | Download | 2 | Voranschlag 2015 (Kurzfassung) |
Voranschlag 2015 (PDF, 1.71 MB) | Download | 3 | Voranschlag 2015 |
Voranschlag 2016 (Kurzfassung) (PDF, 1.65 MB) | Download | 4 | Voranschlag 2016 (Kurzfassung) |
Voranschlag 2016 (PDF, 1.73 MB) | Download | 5 | Voranschlag 2016 |
Voranschlag 2017 (Kurzfassung) (PDF, 252.66 kB) | Download | 6 | Voranschlag 2017 (Kurzfassung) |
Voranschlag 2017 (PDF, 1.07 MB) | Download | 7 | Voranschlag 2017 |
Voranschlag 2018 (Kurzfassung) (PDF, 360.38 kB) | Download | 8 | Voranschlag 2018 (Kurzfassung) |
Voranschlag 2018 (PDF, 22.26 MB) | Download | 9 | Voranschlag 2018 |
Budget 2019 (PDF, 1.87 MB) | Download | 10 | Budget 2019 |
Budget 2019 (Kurzfassung) (PDF, 357.22 kB) | Download | 11 | Budget 2019 (Kurzfassung) |
Budget 2020 (PDF, 927.45 kB) | Download | 12 | Budget 2020 |
Budget 2020 (Kurzfassung) (PDF, 369.78 kB) | Download | 13 | Budget 2020 (Kurzfassung) |
Budget 2021 (PDF, 1.6 MB) | Download | 14 | Budget 2021 |
Budget 2021 (Kurzfassung) (PDF, 347.27 kB) | Download | 15 | Budget 2021 (Kurzfassung) |
Budget 2022 (PDF, 2.37 MB) | Download | 16 | Budget 2022 |
Budget 2022 (Kurzfassung) (PDF, 258.69 kB) | Download | 17 | Budget 2022 (Kurzfassung) |
Budget 2023 (PDF, 2.55 MB) | Download | 18 | Budget 2023 |
Budget 2023 (Kurzfassung) (PDF, 268.39 kB) | Download | 19 | Budget 2023 (Kurzfassung) |
Budget Stadt 2024 (PDF, 2.57 MB) | Download | 20 | Budget Stadt 2024 |
Budget Stadt 2024 (Kurzfassung) (PDF, 260.72 kB) | Download | 21 | Budget Stadt 2024 (Kurzfassung) |
Budget Stadt 2025 (PDF, 2.97 MB) | Download | 22 | Budget Stadt 2025 |
Budget Stadt 2025 (Kurzfassung) (PDF, 264.23 kB) | Download | 23 | Budget Stadt 2025 (Kurzfassung) |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen und Liegenschaften | 044 829 82 32 | finanzabteilung@opfikon.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzen und Liegenschaften Administration | 044 829 82 30 | finanzabteilung@opfikon.ch |